Nouvelles consultations curatives 5 ans et plus
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messiel Lehbech (PS) | 0 | 0 | 208 | 170 | 165 | 200 | 109 | 155 | 217 | 133 |
| PS Aweinat (PS) | 215 | 176 | 232 | 199 | 361 | 189 | 139 | 370 | 295 | 211 |
| PS Chalkha Dahna (PS) | 57 | 25 | 0 | 0 | 205 | 510 | 341 | 239 | 209 | 217 |
| PS Mouta goumalo (PS) | 76 | 155 | 180 | 228 | 217 | 211 | 270 | 187 | 233 | 184 |
| PS N’Domoly (PS) | 372 | 287 | 286 | 207 | 243 | 156 | 203 | 287 | 259 | 285 |
| CS Ould Yengé (CS) | 911 | 903 | 659 | 597 | 1.174 | 1.053 | 1.325 | 1.093 | 806 | 701 |
| TOTAL | 1.631 | 1.546 | 1.565 | 1.401 | 2.365 | 2.319 | 2.387 | 2.331 | 2.019 | 1.731 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

