Nouvelles consultations curatives 5 ans et plus
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps Beder (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 256 | 68 |
| PS Borrella (PS) | 560 | 234 | 529 | 464 | 483 | 280 | 371 | 548 | 312 | 277 |
| PS Kervi (PS) | 638 | 242 | 562 | 822 | 734 | 528 | 556 | 970 | 608 | 358 |
| PS Modibougou (PS) | 723 | 836 | 1.181 | 1.062 | 981 | 452 | 1.009 | 1.001 | 741 | 402 |
| TOTAL | 1.921 | 1.312 | 2.272 | 2.348 | 2.198 | 1.260 | 1.936 | 2.790 | 1.917 | 1.105 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

