Nouvelles consultations curatives 5 ans et plus
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chara (PS) | 647 | 638 | 834 | 688 | 643 | 683 | 780 | 694 | 584 | 267 |
| PS EJARE TIKIFAYA (PS) | 220 | 150 | 167 | 212 | 255 | 199 | 269 | 246 | 184 | 168 |
| PS Hassi Ahmed (PS) | 470 | 243 | 1.047 | 717 | 839 | 788 | 965 | 713 | 576 | 114 |
| PS Khoth (PS) | 834 | 244 | 1.150 | 846 | 819 | 424 | 367 | 276 | 279 | 159 |
| PS Lugatha (PS) | 317 | 229 | 319 | 276 | 241 | 196 | 277 | 404 | 0 | 0 |
| PS Negua (PS) | 40 | 66 | 216 | 198 | 208 | 188 | 297 | 323 | 190 | 66 |
| PS Tweimerat (PS) | 1.160 | 307 | 1.056 | 1.638 | 1.475 | 804 | 906 | 786 | 255 | 639 |
| TOTAL | 3.688 | 1.877 | 4.789 | 4.575 | 4.480 | 3.282 | 3.861 | 3.442 | 2.068 | 1.413 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

