Nouvelles consultations curatives 5 ans et plus
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Echwayel (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 378 | 0 | 0 |
| PS Hassi Mhadi (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 394 | 196 | 98 |
| PS Grade (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| PS Idara (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 460 | 393 | 282 |
| PS Oum ladham (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 321 | 198 | 152 |
| Ps Rachid (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Talhayet Ehl Yahya (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Talhayet Ennesser (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 290 | 213 | 116 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2.030 | 1.000 | 648 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

