Nouvelles consultations curatives 5 ans et plus
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bengou (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1.575 | 1.287 | 746 |
| PS Elkir(Dar Salam) (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 220 | 165 | 142 |
| PS Hassi Ehel Bahah (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 140 | 89 | 121 |
| PS Katawane 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 846 | 665 | 736 |
| PS Lejwad (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 454 | 372 | 249 |
| PS Tobe elbarke (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 173 | 268 | 146 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 3.408 | 2.846 | 2.140 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

