Nouvelles consultations curatives 5 ans et plus
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Begou (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 158 | 167 |
| PS Diebel (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 277 | 273 | 82 |
| PS Elmasgoul 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 284 | 242 | 53 |
| PS JELAK (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 640 | 504 | 484 |
| PS Moileh (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 176 | 82 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1.728 | 1.353 | 868 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

